TIPO PENSIONE
Questa sezione del portale consente di ricercare i dati di spesa delle pensioni:
- Per Regione (quasi tutti i trattamenti pensionistici, sono erogati nell’ambito delle singole province da parte degli uffici territoriali competenti), Italia ed Estero (altri trattamenti erogati da un ufficio competente per l’estero o per l’intero territorio nazionale).
- Per tipologia diretta, indiretta, una tantum.
- Tipo di trattamento pensionistico (di guerra, vittime del terrorismo o militari, vitalizi perseguitati politici o internati campi di sterminio, danni vaccinazioni).
I dati ricercati si visualizzano nei grafici e in tabella. Interagendo direttamente sul grafico, si modificano i parametri di ricerca impostati e si ottengono nuove rappresentazioni.
FILTRI DI RICERCA
Grafici
TABELLA Risultati
Mostrati 20 risultati di 335
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Febbraio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.597,34 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.061,73 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA Pensione di guerra per reduci campi di concentramento (KZ) | DIRETTA | Pensione di guerra per reduci campi di concentramento (KZ) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,40 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA Assegni di medaglia MENSILI - GUERRA | DIRETTA | Assegni di medaglia MENSILI - GUERRA | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,72 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA Tabellari normali | DIRETTA | Tabellari normali | 772 | 0,00 | 633,85 | 0,00 | 821.633,19 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA Tabellari OMI | DIRETTA | Tabellari OMI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,43 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | 1.254 | 307,33 | 0,00 | 0,00 | 398.780,46 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795,14 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.635,24 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA GENITORI/COLLATERALI | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA GENITORI/COLLATERALI | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,08 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Pensione di guerra per perseguitati politici (PP) | INDIRETTA/REVERSIBILE | Pensione di guerra per perseguitati politici (PP) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,77 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Tabellari normali | INDIRETTA/REVERSIBILE | Tabellari normali | 435 | 9.662,04 | 0,00 | 0,00 | 425.096,31 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Tabellari MOGI | INDIRETTA/REVERSIBILE | Tabellari MOGI | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.586,96 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Assegni di medaglia MENSILI - TABELLARI | INDIRETTA/REVERSIBILE | Assegni di medaglia MENSILI - TABELLARI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,36 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.123,04 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.899,50 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA Tabellari normali | DIRETTA | Tabellari normali | 444 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.312,26 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | 314 | 1.251,56 | 0,00 | 0,00 | 105.585,51 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,00 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Febbraio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Febbraio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.195,94 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio |