TIPO PENSIONE
Questa sezione del portale consente di ricercare i dati di spesa delle pensioni:
- Per Regione (quasi tutti i trattamenti pensionistici, sono erogati nell’ambito delle singole province da parte degli uffici territoriali competenti), Italia ed Estero (altri trattamenti erogati da un ufficio competente per l’estero o per l’intero territorio nazionale).
- Per tipologia diretta, indiretta, una tantum.
- Tipo di trattamento pensionistico (di guerra, vittime del terrorismo o militari, vitalizi perseguitati politici o internati campi di sterminio, danni vaccinazioni).
I dati ricercati si visualizzano nei grafici e in tabella. Interagendo direttamente sul grafico, si modificano i parametri di ricerca impostati e si ottengono nuove rappresentazioni.
FILTRI DI RICERCA
Grafici
TABELLA Risultati
Mostrati 20 risultati di 315
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Gennaio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.597,34 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.959,87 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA Pensione di guerra per reduci campi di concentramento (KZ) | DIRETTA | Pensione di guerra per reduci campi di concentramento (KZ) | 1 | 85,15 | 0,00 | 0,00 | 688,55 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA Assegni di medaglia MENSILI - GUERRA | DIRETTA | Assegni di medaglia MENSILI - GUERRA | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,72 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA Tabellari normali | DIRETTA | Tabellari normali | 772 | 39.907,14 | 0,00 | 0,00 | 861.941,46 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA Tabellari OMI | DIRETTA | Tabellari OMI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,43 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | 1.268 | 3.395,78 | 310,38 | 0,00 | 407.375,50 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848,76 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.635,24 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA GENITORI/COLLATERALI | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA GENITORI/COLLATERALI | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,08 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Pensione di guerra per perseguitati politici (PP) | INDIRETTA/REVERSIBILE | Pensione di guerra per perseguitati politici (PP) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,77 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Tabellari normali | INDIRETTA/REVERSIBILE | Tabellari normali | 439 | 24.305,61 | 0,00 | 0,00 | 443.455,64 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Tabellari MOGI | INDIRETTA/REVERSIBILE | Tabellari MOGI | 21 | 925,32 | 0,00 | 0,00 | 26.512,28 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Assegni di medaglia MENSILI - TABELLARI | INDIRETTA/REVERSIBILE | Assegni di medaglia MENSILI - TABELLARI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,36 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | 10 | 0,00 | 43.306,88 | 0,00 | 98.429,92 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.424,10 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA Tabellari normali | DIRETTA | Tabellari normali | 445 | 21.942,24 | 0,00 | 0,00 | 512.338,51 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | 321 | 0,00 | 193,26 | 0,00 | 106.908,03 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,00 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Gennaio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Gennaio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.195,94 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio |