TIPO PENSIONE
Questa sezione del portale consente di ricercare i dati di spesa delle pensioni:
- Per Regione (quasi tutti i trattamenti pensionistici, sono erogati nell’ambito delle singole province da parte degli uffici territoriali competenti), Italia ed Estero (altri trattamenti erogati da un ufficio competente per l’estero o per l’intero territorio nazionale).
- Per tipologia diretta, indiretta, una tantum.
- Tipo di trattamento pensionistico (di guerra, vittime del terrorismo o militari, vitalizi perseguitati politici o internati campi di sterminio, danni vaccinazioni).
I dati ricercati si visualizzano nei grafici e in tabella. Interagendo direttamente sul grafico, si modificano i parametri di ricerca impostati e si ottengono nuove rappresentazioni.
FILTRI DI RICERCA
Grafici
TABELLA Risultati
Mostrati 20 risultati di 312
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Luglio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | 28 | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 | 133.235,44 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.592,09 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA Pensione di guerra per reduci campi di concentramento (KZ) | DIRETTA | Pensione di guerra per reduci campi di concentramento (KZ) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,40 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA Assegni di medaglia MENSILI - GUERRA | DIRETTA | Assegni di medaglia MENSILI - GUERRA | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,72 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA Tabellari normali | DIRETTA | Tabellari normali | 753 | 4.104,66 | 429,05 | 0,00 | 805.154,12 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA Tabellari OMI | DIRETTA | Tabellari OMI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,43 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | 1.181 | 1.095,76 | 0,00 | 0,00 | 379.914,92 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | 23 | 160,86 | 0,00 | 0,00 | 1.384,07 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.986,21 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA GENITORI/COLLATERALI | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA GENITORI/COLLATERALI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,81 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Pensione di guerra per perseguitati politici (PP) | INDIRETTA/REVERSIBILE | Pensione di guerra per perseguitati politici (PP) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,77 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Tabellari normali | INDIRETTA/REVERSIBILE | Tabellari normali | 433 | 3.206,33 | 0,00 | 0,00 | 417.023,53 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Tabellari MOGI | INDIRETTA/REVERSIBILE | Tabellari MOGI | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.549,83 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Assegni di medaglia MENSILI - TABELLARI | INDIRETTA/REVERSIBILE | Assegni di medaglia MENSILI - TABELLARI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,36 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | 9 | 4.234,30 | 0,00 | 0,00 | 60.381,11 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.899,50 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione DIRETTA Tabellari normali | DIRETTA | Tabellari normali | 435 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 470.118,22 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | 302 | 26.586,65 | 0,00 | 0,00 | 127.973,17 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,38 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2025 | Luglio | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Luglio dell'anno 2025, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.930,98 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio |