TIPO PENSIONE
Questa sezione del portale consente di ricercare i dati di spesa delle pensioni:
- Per Regione (quasi tutti i trattamenti pensionistici, sono erogati nell’ambito delle singole province da parte degli uffici territoriali competenti), Italia ed Estero (altri trattamenti erogati da un ufficio competente per l’estero o per l’intero territorio nazionale).
- Per tipologia diretta, indiretta, una tantum.
- Tipo di trattamento pensionistico (di guerra, vittime del terrorismo o militari, vitalizi perseguitati politici o internati campi di sterminio, danni vaccinazioni).
I dati ricercati si visualizzano nei grafici e in tabella. Interagendo direttamente sul grafico, si modificano i parametri di ricerca impostati e si ottengono nuove rappresentazioni.
FILTRI DI RICERCA
Grafici
TABELLA Risultati
Mostrati 20 risultati di 332
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Ottobre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.214,44 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | 275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.193,03 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA Pensione di guerra per reduci campi di concentramento (KZ) | DIRETTA | Pensione di guerra per reduci campi di concentramento (KZ) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,61 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA Assegni di medaglia MENSILI - GUERRA | DIRETTA | Assegni di medaglia MENSILI - GUERRA | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,08 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA Tabellari normali | DIRETTA | Tabellari normali | 778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.135,94 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA Tabellari OMI | DIRETTA | Tabellari OMI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,43 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | 1.296 | 3.078,72 | 0,00 | 0,00 | 401.509,86 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.046,70 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.831,39 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA GENITORI/COLLATERALI | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA GENITORI/COLLATERALI | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,08 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Pensione di guerra per perseguitati politici (PP) | INDIRETTA/REVERSIBILE | Pensione di guerra per perseguitati politici (PP) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,36 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Tabellari normali | INDIRETTA/REVERSIBILE | Tabellari normali | 440 | 73.370,41 | 0,00 | 0,00 | 489.752,15 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Tabellari MOGI | INDIRETTA/REVERSIBILE | Tabellari MOGI | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.312,98 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Assegni di medaglia MENSILI - TABELLARI | INDIRETTA/REVERSIBILE | Assegni di medaglia MENSILI - TABELLARI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,54 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.062,99 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.852,25 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA Tabellari normali | DIRETTA | Tabellari normali | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.550,94 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.004,17 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,44 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Ottobre | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Ottobre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.930,63 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio |