TIPO PENSIONE
Questa sezione del portale consente di ricercare i dati di spesa delle pensioni:
- Per Regione (quasi tutti i trattamenti pensionistici, sono erogati nell’ambito delle singole province da parte degli uffici territoriali competenti), Italia ed Estero (altri trattamenti erogati da un ufficio competente per l’estero o per l’intero territorio nazionale).
- Per tipologia diretta, indiretta, una tantum.
- Tipo di trattamento pensionistico (di guerra, vittime del terrorismo o militari, vitalizi perseguitati politici o internati campi di sterminio, danni vaccinazioni).
I dati ricercati si visualizzano nei grafici e in tabella. Interagendo direttamente sul grafico, si modificano i parametri di ricerca impostati e si ottengono nuove rappresentazioni.
FILTRI DI RICERCA
Grafici
TABELLA Risultati
Mostrati 20 risultati di 335
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Dicembre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | 28 | 0,00 | 0,00 | 124.877,07 | 260.091,51 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | 269 | 0,00 | 0,00 | 21.857,63 | 125.207,74 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA Pensione di guerra per reduci campi di concentramento (KZ) | DIRETTA | Pensione di guerra per reduci campi di concentramento (KZ) | 1 | 0,00 | 0,00 | 598,61 | 1.197,22 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA Assegni di medaglia MENSILI - GUERRA | DIRETTA | Assegni di medaglia MENSILI - GUERRA | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,08 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA Tabellari normali | DIRETTA | Tabellari normali | 774 | 121,24 | 620,20 | 794.138,09 | 1.610.950,75 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA Tabellari OMI | DIRETTA | Tabellari OMI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,43 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | 1.277 | 1.191,07 | 283,51 | 252.065,06 | 644.414,72 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | 31 | 0,00 | 0,00 | 347,61 | 2.233,45 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | 69 | 0,00 | 0,00 | 16.112,53 | 36.826,83 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA GENITORI/COLLATERALI | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA GENITORI/COLLATERALI | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,08 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Pensione di guerra per perseguitati politici (PP) | INDIRETTA/REVERSIBILE | Pensione di guerra per perseguitati politici (PP) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,36 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Tabellari normali | INDIRETTA/REVERSIBILE | Tabellari normali | 442 | 4.268,60 | 348,50 | 385.887,95 | 808.381,48 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Tabellari MOGI | INDIRETTA/REVERSIBILE | Tabellari MOGI | 22 | 0,00 | 0,00 | 23.266,21 | 49.579,19 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Abruzzo Al clic carica il dettaglio della regione Abruzzo per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE Assegni di medaglia MENSILI - TABELLARI | INDIRETTA/REVERSIBILE | Assegni di medaglia MENSILI - TABELLARI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,54 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE 1 CATEGORIA | 9 | 0,00 | 0,00 | 47.907,20 | 100.970,19 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | DIRETTA | GUERRA DIRETTE DA 2 A 8 CATEGORIA | 30 | 0,00 | 0,00 | 2.491,61 | 15.343,86 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione DIRETTA Tabellari normali | DIRETTA | Tabellari normali | 445 | 137,82 | 0,00 | 471.087,99 | 957.165,28 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA VEDOVA/ORFANO | 323 | 1.040,05 | 304,28 | 52.889,17 | 157.113,51 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' INTERA GENITORI/COLLATERALI | 7 | 0,00 | 0,00 | 195,99 | 758,19 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio | |||||||||
2024 | Dicembre | Basilicata Al clic carica il dettaglio della regione Basilicata per il mese di Dicembre dell'anno 2024, tipo pensione INDIRETTA/REVERSIBILE GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | INDIRETTA/REVERSIBILE | GUERRA INDIRETTA O DI REVERSIBILITA' RIPARTITA VEDOVA/ORFANO | 27 | 0,00 | 0,00 | 2.977,44 | 8.908,07 |
Il contenuto della tabella viene aggiornato cliccando sulla precedente funzione di dettaglio |